快速的事实
成立: 1934
校园大小: 260英亩
地区: 大城市
部门: 私立非营利机构,4年制至博士学位
卡内基分类:硕士学院 & 大学:大型项目
U.S. 新闻 2024最佳大学排名排名:36(南方地区大学)
快速的事实 2023年秋季
招生信息
类别 | 学生人数 |
---|---|
总计 | 3,957 |
全日制本科 | 2,336 |
兼职的大学生 | 208 |
全日制研究生 | 692 |
兼职研究生 | 603 |
学生档案
起源
类别 | 学生人数 |
---|---|
国家的代表 | 48 |
区 & 地区代表 | 3 |
所代表的外国 | 70 |
住院医生实习期
类别 | 学生人数 |
---|---|
任命 | 2,032 |
在州外 & 领土 | 1715 |
国际 | 210 |
性别
类别 | 学生人数 |
---|---|
女 | 2,541 (64.2%) |
全职 | 1,957 |
全日制本科 | 1,455 |
全日制研究生 | 502 |
兼职 | 584 |
兼职的大学生 | 133 |
兼职研究生 | 451 |
类别 | 学生人数 |
---|---|
男性 | 1416 (35.8%) |
全职 | 1,189 |
全日制本科 | 999 |
全日制研究生 | 190 |
兼职 | 227 |
兼职的大学生 | 75 |
兼职研究生 | 152 |
种族/民族
类别 | 学生人数 |
---|---|
白色 | 53.27% |
黑人或非裔美国人 | 14.46% |
拉美裔 | 14.76% |
亚洲 | 2.7% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 0.23% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0.25% |
非居民外国人 | 5.31% |
两个或更多种族 | 3.84% |
没有报告 | 5.18% |
招生:第一次,第一年(大一)
应用
类别 | 学生人数 |
---|---|
总计 | 8,879 |
男人 | 3,319 |
女性 | 5,560 |
承认
类别 | 学生人数 |
---|---|
总计 | 5,087 |
男人 | 1,892 |
女性 | 3,195 |
登记
类别 | 学生人数 |
---|---|
总计 | 750 |
男人 | 330 |
女性 | 420 |
提交的高中成绩
行为
类别 | 学生人数 |
---|---|
综合平均 | 26 |
高中GPA
类别 | 学生人数 |
---|---|
加权平均 | 3.85 |
考试成绩和平均绩点是学生的成绩 接受 作为第一次,全日制学位申请,并选择提交.
体育信息
会议
体育运动 | 会议 |
---|---|
所有的体育运动中, 除了... | NCAA一级联赛 大西洋太阳会议 |
女性的划船 | 大都会大西洋运动联合会(MAAC) |
团队
类别 | 团队或学生的数量 |
---|---|
总计 | 17 |
男人 | 7 |
女性 | 10 |
精神小队(男女) | 1 |
非精神班学生运动员 | 451 |
学术信息
度提供
类别 | 度 |
---|---|
本科 | Ba, bba, bfa, bm, bme, bs, BSN |
研究生 | Jd, ma, mba, med, mfa, mpp, mppma, mppms, ms, msmba, msd, msn, msnba, MSMS |
博士/专业 |
护理实践博士(DNP) |
证书 |
本科 |
排名前几位的专业和注册项目
本科
- 护理
- 航空管理/飞行
- 健康科学
- 海洋科学
- 业务
- 生物学
- 运动机能学
- 心理学
- 机械工程
- 体育商业
研究生
- 护理
- 言语语言病理学
- 工商管理/工商管理硕士/行政工商管理硕士
- 临床心理健康咨询
- 职业治疗
- 公共政策
- 组织的领导
- 口腔正畸学
- 海洋科学
- 医学科学